| Parameters | 1310 or 1550 | 1310&1550 | 850、1300 |
1053、1060、830、 780、660 |
| Bandwith (nm) | ± 40 | ± 40 | ± 40 | ± 15 |
| Attenuation range (dB) | 0.6 ~ 60 | 0.8 ~ 60 | 0.8 ~ 60 | 1.0 ~ 60 |
| Original loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 |
| Return loss (dB) | ≥50 | ≥30 | ≥40 | |
| Fiber | SM-28e fiber |
50/125 or 62.5/125 MM fiber |
Special single model fiber |
|
| Precision (dB) | 0.02 | |||
| PDL (dB) | ≤0.10 | |||
| Operating temperature (℃) | -40~ +70 | |||
| Storage temperature (℃) | -40 ~ +85 | |||
| Dimensions (L×W×H mm) | 26×8×18 | |||
| A | B | C | D | E | F |
| VOA-C | Fiber Type | Wavelength | Tuble | Adjustment type | Connector |
| S=Single Mode M5=50/125um M6=62.5/125um |
131=1310nm 155=1550nm 1315=1310&1550nm |
1=900um 2=2mm cable 3=3mm cable |
0=Hand adjustment |
FU=FC/UPC FA=FC/APC X=other |