| Parameters | C-band | L-band |
| Wavelength Tunable Range(nm) | 1528.77 ~ 1563.86 | 1568.77 ~ 1607.47 |
| Output Power (dBm) | 7.0 ~ 13.0 | 7.0 ~ 10.0 |
| Linewidth (MHz) | <3 | <3 |
| RIN(dB/Hz) | < -130 | < -130 |
| SMSR (dB) | > 45 | > 50 |
| Locked Frequency Accuracy(GHz) | ±1.8 | ±1.8 |
| Return Loss(dB) | > 45 | > 50 |
| Power Stability (dB) | <±0.02dB/8 hour | |
| Fiber pigtail | Single Mode SM-28 fiber or PM fiber | |
| Output connector | FC/PC, FC/UPC or FC/APC, etc | |
| Operating temperature (℃) | 0 ~ 40 | |
| Storage temperature (℃) | -20 ~ 70 | |
| Power supply | +5V DC; >2A; △V<1%(Module); AC 110/220V±10%, 50Hz, 20W(Desk-top) | |
| Dimensions (L×W×H, mm) | 100×80×20 (Module) or 322×220×88(Desktop) | |
| OS-T | Type | Display | Power Adjustable | Operating Wavelength | Fiber Type | Power | Connector |
|
M=Module D=Desk-top etc |
0=Without 1=With |
0=Without 1=With |
C=C band L=L band |
S=SM Fiber P=PM Fiber etc |
1=1mw 10=10mw 20=20mw etc |
FC/UPC FC/APC etc |