| Parameters | Unit | Values |
| Operating Wavelength | nm | 1064 or Specify |
| Operating Wavelength Range | nm | ±20 |
| Typ. Transmission Ratio | - | 99% |
| Min. Transmission Ratio | - | 98% |
| Min. Return Loss | dB | 50 |
| Max. Optical Power (CW) | W | 1000, 2000, 3000, 4000 or Specify |
| Pulse Power | MAX 10KW at 10 ms pulse length | |
| MAX 50KW at 1 ms pulse length | ||
| MAX 1MW at 50 ns pulse length | ||
| Nominal Beam Pointing Accuracy | deg | 1 |
| Min. Ellipticity | - | 0.92 |
| Fiber Max. Tensile Load | N | 5 |
| Outer Package Material | Stainless Steel / Aluminum | |
| Operating Temperature | ℃ | +10 ~ +50 |
| Storage Temperature | ℃ | -10 ~ +75 |
| Recommended Water Pressure | Bar | 1.8 |
| Recommended Flow Of Water | L/min | 2 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Wavelength | Handling Power | Fiber Type | Jacket Length | Bare Fiber Length With Loose Tube | Protection Cap Material | Water Pipe Length | Package Type | Connector Type |
|
06=1064nm 08=1080nm X=other |
1000 = 1000W 2000 = 2000W 3000 = 3000W 4000 = 4000W X=other |
01 = Nufern GDF-20/400-M NA0.065 10 = Nufern BD-S50/70/360-STN NA0.22 11 = Coractive DCF-UN 50/400 NA0.12 X=other |
10 = 10m 13mm Armoured Cable X=other |
1.5 = 1.5m X=other |
01 = Aluminum Without Window 02 = Aluminum With Window For SM Fiber 03 = Aluminum With Window For MM Fiber X=other |
05 = 5×2m 10 = 10×2m NN = No Need X = other |
Q4 = Type Q4 | QB = QBH Compatible |