| Parameters | Unit | Values |
| Center Wavelength (λc) | nm | 1064 |
| Operating Wavelength Range | nm | ±5 |
| Min. Isolation @ 23℃ | dB | 28 |
| Min. Transmission @ 1064nm | - | 90% |
| Min. Transmission @ 635nm | - | 15% |
| Min. Return Loss | dB | 50 |
| Nominal Output Beam Diameter (1/e^2)@0~1m WD | mm | 7.0±0.5 Specify |
| Ellipticity | % | >90 |
| Max. Optical Average Power | W | 120 or Specify |
| Peak Power on ns pulse | KW | 20 |
| Peak Pulse Energy | mJ | 1.4 |
| Fiber Type | Nufern LMA-GDF-30/250-M,NA0.06 | |
| Cable Tensile Load | N | 5 |
| Operating Temperature | ℃ | -5 ~ +50 |
| Storage Temperature | ℃ | -20 ~ +75 |
| A | B | C | D | F | G |
| Wavelength | Package Type | Handling Power | Output Beam Diameter | Fiber Jacket | Fiber Length |
|
0663 = 1064/635nm X = other |
D100 = Type D100 |
120 = 120W X = other |
70= 7.0mm X = other |
B = 6mm Armoured Cable |
3.0 = 3.0m 6mm Armoured Cable & 2.6mm Loose Tube, 0.5m Bare Fiber |