| Parameters | Unit | Values | ||
| Stage | Single Stage | Dual Stage | ||
| Pass Band | Signal Wavelength Range | nm | 1530~1565 | |
| Max. Insertion Loss | dB | 0.9 | 1.0 | |
| Typ. Insertion Loss | dB | 0.7 | 0.8 | |
| Typ. Peak Signal Isolation | dB | 40 | 55 | |
| Min. Signal Isolation at 23℃ | dB | 28 | 45 | |
| Max. PDL | dB | 0.1 | 0.15 | |
| Max. PMD | ps | 0.25 | 0.1 | |
| Reflect Band | Wavelength Range | nm | 960~990 or 1460-1490 | |
| Max. Insertion Loss@R→C | dB | 0.7 (for 1480nm pump); 0.8 (for 980nm pump) | ||
| Typ. Insertion Loss@R→C | dB | 0.5 (for 1480nm pump); 0.6 (for 980nm pump) | ||
| Max. PDL | dB | 0.1 | ||
| Min. Return Loss | dB | 50 | ||
| Max. Optical Power (CW) | W | 1, 3, 5 or Specify | ||
| Max. Peak Power for ns Pulse | kW | 10 | ||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||
| Fiber Type | SMF-28e fiber on Common & Pass ports, HI 1060(for 980nm Pump) or SMF-28e fiber(for 1480nm Pump) on Reflect port. | |||
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | ||
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Signal & Pump Wavelength | Pump Type | Stage | PMD | Handling Power | Connector Type | Fiber Jacket | Fiber Length |
|
5598 = 1550nm signal/980nm pump 5548 = 1550nm Signal/1480nm pump |
F = Forward Pump B = Backward Pump |
S = Single Stage D = Dual Stage |
1 = 0.1ps max. 2 = Refer to above Spec. |
01 = 1W 03 = 3W 05 = 5W X = other |
1 = FC/UPC 2 = FC/APC 3 = SC/UPC 4 = SC/APC N=None X=other |
B = 250um Panda Fiber L = 900um Loose Tube X=other |
0.8 = 0.8m X=other |