| Parameters | ASE-C | |
| GFF | No | GFF |
| Operating wavelength (nm) | 1525~1565, or OEM | 1526~1565, or OEM |
| Flatness (dB) | No | <2 |
| Output power (dBm) | 10~23 | 7~18 |
| Spectral density (dBm/nm) | -20 ~ -2 | |
| Spectral stability (dB) | ≤±0.05(5 min) | |
| Output power short-term stability (dB) 1 | ≤±0.005 (5 min) | |
| Output power long-term stability (dB) 2 | ≤±0.02 (8 hour) | |
| Degree of Polarization (DOP) | ≤5% | |
| Pigtail fiber | SMF-28 or PM Fiber | |
| Connector type | FC/PC, FC/UPC or FC/APC, etc | |
| Operating temperature (℃) | 0 ~ +65 (-20 ~ +65 available) | |
| Storage temperature (℃) | -20 ~ +70 | |
| Relative humidity (%) | 20~80 | |
| Power Supply | 110/220V AC, +5V or +3.3V DC; >500mA; △V<1% | |
| Maximal Power Consumption | 10 W | |
| Dimension (L×W×H, mm) | 90×70×16 or 100×80×20(Module) or 322×220×88(Desk-top) | |
| ASE-C | Type | Display | Power Adjustable | GFF | Fiber Type | Power | Connector |
|
M=Module D=Desk-top |
0=Without 1=With |
0=Without 1=With |
G=GFF N=NO GFF |
S=SM Fiber P=PM Fiber M=MM Fiber |
10mw 20mw 30mw 50mw 100mw 200mw etc |
FC/UPC FC/APC etc |